Box Office Collection 2023
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
29 Dec 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2.50 Cr | 2.50 Cr | |
22 Dec 2023 | 18 Cr | 54 Cr | 95.25 Cr | 153.84 Cr | |
21 Dec 2023 | 4.50 Cr | 11.19 Cr | 17.02 Cr | 25.84 Cr | |
21 Dec 2023 | 28 Cr | 101.50 Cr | 149.77 Cr | 212.42 Cr | |
15 Dec 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
15 Dec 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
15 Dec 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.20 Cr | 0.20 Cr | |
08 Dec 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.40 Cr | 0.40 Cr | |
08 Dec 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 3 Cr | 5.25 Cr | |
08 Dec 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
01 Dec 2023 | 5.75 Cr | 24 Cr | 36.75 Cr | 92.98 Cr | |
01 Dec 2023 | 63.80 Cr | 201.76 Cr | 338.63 Cr | 556.36 Cr | |
24 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.50 Cr | 1.50 Cr | |
24 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
24 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
24 Nov 2023 | 0.31 Cr | 1.51 Cr | 2.25 Cr | 2.25 Cr | |
24 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
24 Nov 2023 | 0.02 Cr | 0.06 Cr | 0.10 Cr | 0.10 Cr | |
24 Nov 2023 | 0.85 Cr | 3.25 Cr | 4.45 Cr | 4.45 Cr | |
24 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
17 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.75 Cr | 0.75 Cr | |
17 Nov 2023 | 1.10 Cr | 2.95 Cr | 4.05 Cr | 4.05 Cr | |
17 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.60 Cr | 0.60 Cr | |
12 Nov 2023 | 44.50 Cr | 148.50 Cr | 188.25 Cr | 285.52 Cr | |
10 Nov 2023 | 2.50 Cr | 6.40 Cr | 12.15 Cr | 13.65 Cr | |
03 Nov 2023 | 0.05 Cr | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
03 Nov 2023 | 0.003 Cr | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
03 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.06 Cr | 0.06 Cr | |
03 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.30 Cr | 0.30 Cr | |
03 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.08 Cr | 0.08 Cr | |
03 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | |
03 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
03 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.50 Cr | 1.50 Cr | |
03 Nov 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
27 Oct 2023 | 1.10 Cr | 6.70 Cr | 13 Cr | 56.75 Cr | |
27 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.10 Cr | 0.10 Cr | |
27 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
27 Oct 2023 | 0.06 Cr | 0.28 Cr | 0.40 Cr | 0.40 Cr | |
27 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.06 Cr | 0.06 Cr | |
27 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
27 Oct 2023 | 1.20 Cr | 3.30 Cr | 3.98 Cr | 4.14 Cr | |
27 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 3.75 Cr | 5 Cr | |
27 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.32 Cr | 0.32 Cr | |
20 Oct 2023 | 2.20 Cr | 5.80 Cr | 8.95 Cr | 9.70 Cr | |
20 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
20 Oct 2023 | 0.50 Cr | 1.30 Cr | 2 Cr | 2.10 Cr | |
19 Oct 2023 | 3.51 Cr | 11.55 Cr | 18.85 Cr | 30.18 Cr | |
13 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2 Cr | 2.50 Cr | |
13 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
13 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.08 Cr | 0.08 Cr | |
13 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
13 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.35 Cr | 0.35 Cr | |
13 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.80 Cr | 0.80 Cr | |
13 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.40 Cr | 0.40 Cr | |
06 Oct 2023 | 1.25 Cr | 4.60 Cr | 6.65 Cr | 9.62 Cr | |
06 Oct 2023 | 2.80 Cr | 12.60 Cr | 18.54 Cr | 33.74 Cr | |
06 Oct 2023 | 1 Cr | 3.48 Cr | 5.33 Cr | 7.33 Cr | |
05 Oct 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.70 Cr | 0.70 Cr | |
29 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.10 Cr | 0.10 Cr | |
29 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2.50 Cr | 2.85 Cr | |
28 Sep 2023 | 8.82 Cr | 43.48 Cr | 66.02 Cr | 96.65 Cr | |
28 Sep 2023 | 0.70 Cr | 3.73 Cr | 5.50 Cr | 6 Cr | |
28 Sep 2023 | 0.15 Cr | 0.52 Cr | 0.64 Cr | 0.64 Cr | |
28 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.85 Cr | 0.85 Cr | |
22 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
22 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.20 Cr | 0.20 Cr | |
22 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2.50 Cr | 2.50 Cr | |
22 Sep 2023 | 0.25 Cr | 0 Cr N.A | 1.50 Cr | 1.65 Cr | |
22 Sep 2023 | 1 Cr | 3.35 Cr | 5.35 Cr | 5.65 Cr | |
22 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
22 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
15 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2 Cr | 2 Cr | |
07 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
07 Sep 2023 | 2.51 Cr | 14.48 Cr | 22.33 Cr | 43.49 Cr | |
07 Sep 2023 | 75 Cr | 286.16 Cr | 391.33 Cr | 643.87 Cr | |
01 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2.50 Cr | 2.65 Cr | |
01 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
01 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | 0.15 Cr | |
01 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.10 Cr | 0.10 Cr | |
01 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
01 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.12 Cr | 0.12 Cr | |
01 Sep 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.82 Cr | 0.84 Cr | |
25 Aug 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.35 Cr | 0.35 Cr | |
25 Aug 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.25 Cr | 1.25 Cr | |
25 Aug 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
25 Aug 2023 | 10.69 Cr | 40.71 Cr | 67 Cr | 104.90 Cr | |
25 Aug 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
25 Aug 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
18 Aug 2023 | 1.21 Cr | 4.72 Cr | 6.22 Cr | 6.89 Cr | |
18 Aug 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
18 Aug 2023 | 0.80 Cr | 2.80 Cr | 4.03 Cr | 4.83 Cr | |
11 Aug 2023 | 10.26 Cr | 43.11 Cr | 85.05 Cr | 150.17 Cr | |
11 Aug 2023 | 40.10 Cr | 134.88 Cr | 284.63 Cr | 525.45 Cr | |
10 Aug 2023 | 0.35 Cr | 1.03 Cr | 2.08 Cr | 5.35 Cr | |
04 Aug 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
04 Aug 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.10 Cr | 0.10 Cr | |
04 Aug 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
04 Aug 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
03 Aug 2023 | 0.80 Cr | 12.94 Cr | 16.97 Cr | 20.45 Cr | |
28 Jul 2023 | 11.10 Cr | 45.90 Cr | 73.33 Cr | 153.60 Cr | |
28 Jul 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.50 Cr | 0.50 Cr | |
21 Jul 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
21 Jul 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.06 Cr | 0.06 Cr | |
21 Jul 2023 | 14.45 Cr | 48.19 Cr | 70.05 Cr | 128.46 Cr | |
21 Jul 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1 Cr | 1 Cr | |
21 Jul 2023 | 4.50 Cr | 17.25 Cr | 25.75 Cr | 45.45 Cr | |
14 Jul 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
12 Jul 2023 | 12.27 Cr | 65.86 Cr | 83.45 Cr | 119.53 Cr | |
07 Jul 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.25 Cr | 1.25 Cr | |
07 Jul 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
07 Jul 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 4.50 Cr | 5.50 Cr | |
06 Jul 2023 | 2.10 Cr | 10.71 Cr | 13.87 Cr | 17.68 Cr | |
30 Jun 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.12 Cr | 0.12 Cr | |
30 Jun 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
29 Jun 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
29 Jun 2023 | 9.25 Cr | 37.35 Cr | 51.60 Cr | 77.55 Cr | |
29 Jun 2023 | 1.49 Cr | 6.37 Cr | 7.80 Cr | 9.29 Cr | |
29 Jun 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
29 Jun 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.10 Cr | 0.10 Cr | |
29 Jun 2023 | 4.52 Cr | 19.07 Cr | 26.97 Cr | 37.62 Cr | |
23 Jun 2023 | 1.48 Cr | 5.42 Cr | 8.73 Cr | 13.61 Cr | |
23 Jun 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 3 Cr | 3 Cr | |
23 Jun 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1 Cr | 1 Cr | |
16 Jun 2023 | 36 Cr | 103 Cr | 121.15 Cr | 135.04 Cr | |
15 Jun 2023 | 4.30 Cr | 17.38 Cr | 22.36 Cr | 29.42 Cr | |
08 Jun 2023 | 4.75 Cr | 15.65 Cr | 23.20 Cr | 28.06 Cr | |
02 Jun 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.12 Cr | 0.12 Cr | |
02 Jun 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.60 Cr | 0.60 Cr | |
02 Jun 2023 | 5.49 Cr | 22.59 Cr | 37.35 Cr | 88 Cr | |
02 Jun 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
02 Jun 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
01 Jun 2023 | 4.20 Cr | 18.84 Cr | 25.82 Cr | 44.85 Cr | |
26 May 2023 | 0.01 Cr | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | |
26 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
26 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.30 Cr | 0.30 Cr | |
26 May 2023 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | |
26 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
26 May 2023 | 0.30 Cr | 1.03 Cr | 1.75 Cr | 1.75 Cr | |
26 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.0015 Cr | 0.0015 Cr | |
26 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
26 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.22 Cr | 0.22 Cr | |
26 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 5 Cr | 6.60 Cr | |
26 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.20 Cr | 0.20 Cr | |
19 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
19 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
19 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
19 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
18 May 2023 | 11.90 Cr | 48.10 Cr | 78.72 Cr | 108.83 Cr | |
12 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
12 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.10 Cr | 0.10 Cr | |
12 May 2023 | 1.55 Cr | 7.18 Cr | 11.01 Cr | 23.13 Cr | |
12 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.13 Cr | 0.13 Cr | |
12 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
12 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
12 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.10 Cr | 0.10 Cr | |
12 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.60 Cr | 0.60 Cr | |
05 May 2023 | 8.05 Cr | 35.49 Cr | 81.14 Cr | 242.20 Cr | |
05 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
05 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.30 Cr | 0.30 Cr | |
05 May 2023 | 6.55 Cr | 23.25 Cr | 34 Cr | 52.34 Cr | |
05 May 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
28 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.005 Cr | 0.005 Cr | |
28 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.12 Cr | 0.12 Cr | |
28 Apr 2023 | 2.18 Cr | 9.47 Cr | 14.24 Cr | 17.39 Cr | |
28 Apr 2023 | 0.10 Cr | 0.27 Cr | 0.31 Cr | 0.31 Cr | |
28 Apr 2023 | 0.19 Cr | 0.89 Cr | 1.56 Cr | 1.56 Cr | |
28 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
21 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 16 Cr | 36.50 Cr | |
21 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.25 Cr | 1.25 Cr | |
21 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
21 Apr 2023 | 15.81 Cr | 68.17 Cr | 92.21 Cr | 110.53 Cr | |
14 Apr 2023 | 0.32 Cr | 0.93 Cr | 1.27 Cr | 1.27 Cr | |
14 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
14 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
14 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.32 Cr | 0.32 Cr | |
14 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
14 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
14 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
07 Apr 2023 | 1.12 Cr | 3.97 Cr | 5.93 Cr | 8.28 Cr | |
07 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
07 Apr 2023 | 1.47 Cr | 4.42 Cr | 6.25 Cr | 12.95 Cr | |
07 Apr 2023 | 1.19 Cr | 3.84 Cr | 5.07 Cr | 11.24 Cr | |
07 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1 Cr | 1 Cr | |
04 Apr 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.005 Cr | 0.005 Cr | |
31 Mar 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.50 Cr | 1.80 Cr | |
30 Mar 2023 | 11.20 Cr | 40.40 Cr | 54.80 Cr | 82.04 Cr | |
24 Mar 2023 | 0.40 Cr | 1.40 Cr | 1.98 Cr | 2.03 Cr | |
24 Mar 2023 | 2.50 Cr | 24.27 Cr | 32.09 Cr | 53.21 Cr | |
17 Mar 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 10.20 Cr | 12.70 Cr | |
17 Mar 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 3.25 Cr | 3.25 Cr | |
17 Mar 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.50 Cr | 1.50 Cr | |
17 Mar 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.20 Cr | 0.20 Cr | |
17 Mar 2023 | 1.27 Cr | 6.42 Cr | 10.51 Cr | 21.67 Cr | |
17 Mar 2023 | 0.06 Cr | 0.32 Cr | 0 Cr N.A | 0.47 Cr | |
10 Mar 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
10 Mar 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.75 Cr | 1.75 Cr | |
10 Mar 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1 Cr | 1 Cr | |
10 Mar 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.20 Cr | 0.20 Cr | |
08 Mar 2023 | 15.73 Cr | 70.64 Cr | 92.84 Cr | 149.05 Cr | |
03 Mar 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
03 Mar 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
03 Mar 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.75 Cr | 1.75 Cr | |
03 Mar 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.06 Cr | 0.06 Cr | |
24 Feb 2023 | 2.55 Cr | 10.30 Cr | 14.10 Cr | 16.85 Cr | |
17 Feb 2023 | 6 Cr | 20.20 Cr | 26 Cr | 32.20 Cr | |
17 Feb 2023 | 8.10 Cr | 24.10 Cr | 30.35 Cr | 43.69 Cr | |
17 Feb 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
10 Feb 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.65 Cr | 0.65 Cr | |
10 Feb 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | 0.15 Cr | |
10 Feb 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.30 Cr | 0.30 Cr | |
10 Feb 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.55 Cr | 0.55 Cr | |
03 Feb 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
03 Feb 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.35 Cr | 0.35 Cr | |
03 Feb 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.32 Cr | 0.32 Cr | |
03 Feb 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | 0.15 Cr | |
03 Feb 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.50 Cr | 0.50 Cr | |
03 Feb 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
26 Jan 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2 Cr | 2.40 Cr | |
25 Jan 2023 | 57 Cr | 280.75 Cr | 364.15 Cr | 543.05 Cr | |
20 Jan 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
20 Jan 2023 | 0.29 Cr | 1.33 Cr | 1.76 Cr | 2.26 Cr | |
20 Jan 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
13 Jan 2023 | 1 Cr | 3.20 Cr | 4.05 Cr | 4.65 Cr | |
13 Jan 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.11 Cr | 0.11 Cr | |
13 Jan 2023 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
13 Jan 2023 | 0.80 Cr | 4.09 Cr | 6.22 Cr | 9.39 Cr |
Related News On Box Office Collection
Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: Jawan holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.75 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Jawan breaks records, earning Rs.286.16 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. Jawan dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.643.87 Crores.